UL3132硅膠電纜技術(shù)參數(shù)全解
發(fā)布時(shí)間:
2025-06-26
來(lái)源:
硅膠電纜UL3132是一種符合UL758和UL1581標(biāo)準(zhǔn)的耐高溫電纜,采用鍍錫銅導(dǎo)體和硅橡膠絕緣層,額定電壓300V,工作溫度范圍為-60℃至+150℃,具有耐老化、耐酸堿、柔軟易安裝等特性,廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、工業(yè)設(shè)備及新能源汽車等高溫環(huán)境。
產(chǎn)品說(shuō)明
額定溫度:150℃
額定電壓:300V AC
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581
導(dǎo)體使用單支或絞合30AWG-4/0AWG鍍錫或裸銅
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
通過(guò)UL CSA FT2阻燃測(cè)試
用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部連接線
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
UL3132系列 | 線號(hào) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) |
UL3132 | 26 | 7/0.16 |
UL3132 | 24 | 11/0.16 |
UL3132 | 22 | 17/0.16 |
UL3132 | 20 | 26/0.16 |
UL3132 | 18 | 41/0.16 |
UL3132 | 16 | 26/0.254 |
UL3132 | 14 | 41/0.254 |
UL3132 | 12 | 65/0.254 |
UL3132 | 10 | 65/0.254 |
UL3132 | 8 | 168/0.254 |
UL3132 | 6 | 266/0.254 |
UL3132 | 4 | 420/0.254 |
UL3132 | 3 | 532/0.254 |
UL3132 | 2 | 665/0.254 |
UL3132 | 1 | 836/0.254 |
UL3132 | 1/0 | 1045/0.254 |
UL3132 | 2/0 | 1330/0.254 |
UL3132 | 3/0 | 1656/0.254 |
UL3132 | 4/0 | 2088/0.254 |
導(dǎo)體束絞外徑
UL3132系列 | 線號(hào) | 導(dǎo)體束絞外徑 |
UL3132 | 26 | 0.48 |
UL3132 | 24 | 0.61 |
UL3132 | 22 | 0.76 |
UL3132 | 20 | 0.93 |
UL3132 | 18 | 1.18 |
UL3132 | 16 | 1.49 |
UL3132 | 14 | 1.88 |
UL3132 | 12 | 2.36 |
UL3132 | 10 | 3.02 |
UL3132 | 8 | 3.8 |
UL3132 | 6 | 4.8 |
UL3132 | 4 | 6.82 |
UL3132 | 3 | 7.74 |
UL3132 | 2 | 8.58 |
UL3132 | 1 | 9.43 |
UL3132 | 1/0 | 10.58 |
UL3132 | 2/0 | 12.3 |
UL3132 | 3/0 | 13.4 |
UL3132 | 4/0 | 15.2 |
最小平均厚度
UL3132系列 | 線號(hào) | 最小平均厚度 |
UL3132 | 26 | 0.38 |
UL3132 | 24 | 0.38 |
UL3132 | 22 | 0.38 |
UL3132 | 20 | 0.38 |
UL3132 | 18 | 0.38 |
UL3132 | 16 | 0.38 |
UL3132 | 14 | 0.38 |
UL3132 | 12 | 0.38 |
UL3132 | 10 | 0.38 |
UL3132 | 8 | 1.15 |
UL3132 | 6 | 1.53 |
UL3132 | 4 | 1.53 |
UL3132 | 3 | 1.53 |
UL3132 | 2 | 1.53 |
UL3132 | 1 | 2.04 |
UL3132 | 1/0 | 2.04 |
UL3132 | 2/0 | 2.04 |
UL3132 | 3/0 | 2.04 |
UL3132 | 4/0 | 2.04 |
最大導(dǎo)體電阻
UL3132系列 | 線號(hào) | 最大導(dǎo)體電阻 |
UL3132 | 26 | 150 |
UL3132 | 24 | 94.2 |
UL3132 | 22 | 59.4 |
UL3132 | 20 | 36.7 |
UL3132 | 18 | 23.2 |
UL3132 | 16 | 14.6 |
UL3132 | 14 | 8.96 |
UL3132 | 12 | 5.64 |
UL3132 | 10 | 3.546 |
UL3132 | 8 | 2.23 |
UL3132 | 6 | 1.403 |
UL3132 | 4 | 0.882 |
UL3132 | 3 | 0.6996 |
UL3132 | 2 | 0.5548 |
UL3132 | 1 | 0.4398 |
UL3132 | 1/0 | 0.3487 |
UL3132 | 2/0 | 0.2766 |
UL3132 | 3/0 | 0.2194 |
UL3132 | 4/0 | 0.1722 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝
UL3132系列 | 線號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
UL3132 | 26 | 610 |
UL3132 | 24 | 610 |
UL3132 | 22 | 610 |
UL3132 | 20 | 610 |
UL3132 | 18 | 610 |
UL3132 | 16 | 610 |
UL3132 | 14 | 610 |
UL3132 | 12 | 610 |
UL3132 | 10 | 305 |
UL3132 | 8 | 100 |
UL3132 | 6 | 100 |
UL3132 | 4 | 100 |
UL3132 | 3 | 100 |
UL3132 | 2 | 100 |
UL3132 | 1 | 100 |
UL3132 | 1/0 | 100 |
UL3132 | 2/0 | 盤具包裝 |
UL3132 | 3/0 | 盤具包裝 |
UL3132 | 4/0 | 盤具包裝 |
UL3132 硅膠電纜以其耐高溫、高柔性和穩(wěn)定的電氣性能,成為工業(yè)與科技領(lǐng)域不可或缺的線纜解決方案。通過(guò)本文的解析,相信您已經(jīng)對(duì)其核心參數(shù)有了清晰的認(rèn)識(shí)。無(wú)論是選型設(shè)計(jì)還是實(shí)際應(yīng)用,精準(zhǔn)的參數(shù)匹配都能為您的項(xiàng)目保駕護(hù)航。
相關(guān)新聞
Contact us
和昌電業(yè)(肇慶)有限公司
電話:0758-3133586(商務(wù)合作)
手機(jī):17806790086(銷售熱線)
地址:廣東省肇慶市大旺高新區(qū)迎賓大道8號(hào)

微信公眾號(hào)
©2023和昌電業(yè)(肇慶)有限公司 版權(quán)所有