



闆诲姏闆荤簻 BVR 瀹惰闆荤窔 甯冮浕绶� 闆绘簮绶�
鐢�(ch菐n)鍝佸垎椤烇細
闂�(gu膩n)閸佃锛�
闆诲姏闆荤簻
闆绘簮绶�
瀹惰闆荤簻
瀹惰甯冮浕绶�
鐢�(ch菐n)鍝佽鏄�
1.绲炲悎灏�(d菐o)楂旓紝PVC绲曠罚鍠姱绶�
2.椤嶅畾婧害锛�70鈩�
3.椤嶅畾闆诲锛�450/750V
4.鐢�(ch菐n)鍝佹(bi膩o)婧�(zh菙n)锛欽B/T8734.2-2016
5.鐢ㄩ€旓細鐢ㄤ簬闆绘簮鍙婄収鏄庡浐瀹氬竷绶�
鐢�(ch菐n)鍝佽(gu墨)鏍�
灏�(d菐o)楂旀埅闈㈢⿳(mm2) | 灏�(d菐o)楂旂祼(ji茅)妲�(g貌u)(n/mm) | 绲炲悎澶栧緫(mm) | 20鈩冩檪(sh铆)灏�(d菐o)楂旀渶澶ч浕闃�(?/km) | 绲曠罚妯�(bi膩o)绋卞帤搴�(mm) | 绲曠罚鏈€钖勯粸(di菐n)鍘氬害(mm) | 绶氱簻澶栧緫(mm) | 70鈩冩檪(sh铆)鏈€灏忕禃绶i浕闃�(M?.km) |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 7.41 | 0.80 | 0.62 | 3.70卤0.15 | 0.010 |
4 | 19/0.52 | 2.60 | 4.61 | 0.80 | 0.62 | 4.20卤0.15 | 0.0079 |
6 | 19/0.64 | 3.20 | 3.08 | 0.80 | 0.62 | 4.80卤0.20 | 0.0068 |
10 | 49/0.52 | 4.68 | 1.83 | 1.00 | 0.75 | 6.70卤0.25 | 0.0066 |
16 | 49/0.64 | 5.76 | 1.15 | 1.00 | 0.75 | 7.90卤0.30 | 0.0054 |
25 | 98/0.58 | 7.51 | 0.727 | 1.20 | 0.92 | 9.90卤0.30 | 0.0051 |
35 | 133/0.58 | 8.70 | 0.524 | 1.20 | 0.92 | 11.40卤0.30 | 0.0043 |
50 | 133/0.68 | 10.20 | 0.387 | 1.40 | 1.26 | 13.30卤0.50 | 0.0042 |
70 | 190/0.68 | 12.60 | 0.268 | 1.40 | 1.26 | 15.40卤0.50 | 0.0036 |
鐢�(ch菐n)鍝佸挩瑭�
*娉細璜�(q菒ng)鍕�(w霉)蹇呬俊鎭~瀵簴(zh菙n)纰�锛屽苟淇濇寔閫氳▕鏆㈤€氾紝鎴戝€戞渻(hu矛)鐩″揩鑸囦綘鍙栧緱鑱�(li谩n)绯�
Contact us
鍜屾槍闆绘キ(y猫)(鑲囨叾)鏈夐檺鍏徃
闆昏┍锛�0758-3133586锛堝晢鍕�(w霉)鍚堜綔锛�
鎵嬫(j墨)锛�17806790086锛堥姺鍞啽绶氾級
鍦板潃锛氬唬鏉辩渷鑲囨叾甯傚ぇ鏃洪珮鏂板崁(q奴)杩庤硴澶ч亾8铏�(h脿o)

寰俊鍏溇铏�(h脿o)
©2023鍜屾槍闆绘キ(y猫)锛堣倗鎱讹級鏈夐檺鍏徃 鐗堟瑠(qu谩n)鎵€鏈�