

硅膠電線電纜 UL3907柔性電纜太陽能光伏電纜儲能線逆變器連電纜新能源電纜
額定溫度:200℃
額定電壓:1100V AC
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-600kcmil鍍錫或裸銅
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
通過UL CSA FT2阻燃測試
產(chǎn)品廣泛用于:電氣設(shè)備、汽車行業(yè)、新能源領(lǐng)域以及醫(yī)療器械、航空航天、重型工業(yè)等多個(gè)行業(yè)
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
硅膠電線電纜
電線電纜廠家
新能源電纜
儲能線
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
額定溫度:200℃ |
額定電壓:1100V AC |
參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,U1581 |
導(dǎo)體使用單支或絞合16AWG-600kcmil鍍錫或裸銅 |
硅橡膠絕緣,符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
通過UL CSA FT2阻燃測試 |
產(chǎn)品廣泛用于:電氣設(shè)備、汽車行業(yè)、新能源領(lǐng)域以及醫(yī)療器械、航空航天、重型工業(yè)等多個(gè)行業(yè) |
產(chǎn)品規(guī)格
UL3907系列series | 線號AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)Construction(n/mm) | 導(dǎo)體束絞外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) | 編織厚度 Braid thickness(mm) |
線纜成品外徑Diameter(mm) REF 參考值 |
最大導(dǎo)體電阻Max.DC Resistance at20℃(?/KM) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 Standard Packaging(M) |
UL3907 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 1.27 | 0.20 | 4.60 | 14.6 | 305 |
UL3907 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 1.27 | 0.20 | 5.00 | 8.96 | 305 |
UL3907 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 1.27 | 0.20 | 5.50 | 5.64 | 305 |
UL3907 | 10 | 105/0.254 | 3.02 | 1.27 | 0.25 | 6.20 | 3.546 | 305 |
UL3907 | 8 | 168/0.254 | 3.80 | 1.27 | 0.25 | 7.00 | 2.23 | 100 |
UL3907 | 6 | 266/0.254 | 4.80 | 1.27 | 0.25 | 8.00 | 1.403 | 100 |
UL3907 | 4 | 420/0.254 | 6.82 | 1.27 | 0.25 | 10.00 | 0.882 | 100 |
UL3907 | 2 | 665/0.254 | 8.58 | 1.27 | 0.25 | 11.80 | 0.5548 | 100 |
UL3907 | 1 | 836/0.254 | 9.43 | 1.27 | 0.25 | 12.60 | 0.4398 | 100 |
UL3907 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 1.53 | 0.25 | 14.30 | 0.3487 | 100 |
UL3907 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 1.53 | 0.25 | 16.00 | 0.2766 | REEL |
UL3907 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.40 | 1.53 | 0.25 | 17.10 | 0.2194 | REEL |
UL3907 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.20 | 1.53 | 0.25 | 18.90 | 0.1722 | REEL |
UL3907 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.92 | 1.53 | 0.30 | 20.70 | 0.1473 | REEL |
UL3907 | 300kcmil | 740/0.51 | 18.44 | 2.24 | 0.30 | 23.60 | 0.1227 | REEL |
UL3907 | 350kcmil | 888/0.51 | 20.20 | 2.24 | 0.30 | 25.40 | 0.1052 | REEL |
UL3907 | 400kcmil | 999/0.51 | 21.43 | 2.24 | 0.30 | 26.60 | 0.09109 | REEL |
和昌電業(yè),專業(yè)的電線電纜廠家,支持定制
產(chǎn)品咨詢
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
Contact us
和昌電業(yè)(肇慶)有限公司
電話:0758-3133586(商務(wù)合作)
手機(jī):17806790086(銷售熱線)
地址:廣東省肇慶市大旺高新區(qū)迎賓大道8號

微信公眾號